2025 유아문화예술교육 지원사업 깨금발 놀이터 선정 결과를 아래와 같이 공지합니다.
최종선정기관
1 | 전주 | 법인 | 어린이집 | 교동원광어린이집 |
2 | 정읍 | 국공립 | 어린이집 | 근로복지공단 정읍어린이집 |
3 | 진안 | 사립 | 어린이집 | 사랑어린이집 |
4 | 전주 | 사립 | 어린이집 | 새봄어린이집 |
5 | 전주 | 국공립 | 어린이집 | 숲속하나어린이집 |
6 | 전주 | 사립 | 어린이집 | 아침해어린이집 |
7 | 군산 | 국공립 | 어린이집 | 오션클래스어린이집 |
8 | 완주 | 법인 | 어린이집 | 자연숲어린이집 |
9 | 익산 | 사립 | 어린이집 | 정금어린이집 |
10 | 익산 | 국공립 | 어린이집 | 중앙푸우하나어린이집 |
11 | 전주 | 사립 | 어린이집 | 하늘어린이집 |
12 | 완주 | 사립 | 어린이집 | 고산어린이집 |
13 | 완주 | 법인 | 어린이집 | 구이어린이집 |
14 | 완주 | 국공립 | 어린이집 | 둔산어린이집 |
15 | 무주 | 국공립 | 어린이집 | 무주안성어린이집 |
16 | 완주 | 국공립 | 어린이집 | 미래나무어린이집 |
예비선정기관
예비1 | 완주 | 사립 | 유치원 | 한옥숲유치원 |
예비2 | 완주 | 사립 | 유치원 | 무지개재능유치원 |